小学4、5年级组
小学6年级组
初中年级组
出自: 上传时间:2023-03-16 点击次数:5765次
依据学会《关于举办四川省青少年信息技术创意兴趣赛的通知》(川计学 [2022] 第45号)的文件要求,2023年3月12日“四川省首届中小学C++算法能力提升科普活动”现场决赛已顺利完成,现将获奖情况进行公示(具体获奖名单参见附件),各组别奖项对应分数线如下:
复选组别 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 |
小学4-5年级 | 430 | 310 | 80 |
小学6年级 | 320 | 190 | 40 |
初中年级组 | 360 | 265 | 95 |
公示期为即日起至3月23日,公示期间,参与活动的单位或个人若对公示结果持有异议,可通过电子邮件(799460845@qq.com)向组委会进行书面陈述,组委会将在三个工作日内进行解释回复。公示期满后,20个工作日内,组委会将完成学生纸质获奖证书发放工作。
四川省首届中小学C++算法能力提升科普活动
组 委 会
2023 年 3 月 15 日
附件:
《四川省首届中小学C++算法能力提升科普活动·现场决赛获奖名单》
所在城市 | 手机号(识别号) | 姓名 | 就读学校 | 奖项 |
成都市 | 138****1335 | 王思勋 | 成都嘉祥外国语学校(成华校区) | 一等奖 |
成都市 | 180****4862 | 黎禹宏 | 郫都区郫筒一小 | 一等奖 |
成都市 | 134****7696 | 邝岳弘 | 成都嘉祥外国语学校 | 一等奖 |
成都市 | 136****2525 | 贺羿文 | 成都嘉祥外国语锦江小学 | 一等奖 |
成都市 | 189****2030 | 刘尚宸 | 成都市石室小学 | 一等奖 |
成都市 | 134****6785 | 刘厚朴 | 四川大学附属实验小学 | 一等奖 |
成都市 | 138****5767 | 唐云旂 | 成都市少城小学 | 一等奖 |
成都市 | 138****9778 | 肖柘天 | 成都嘉祥外国语学校(成华校区) | 一等奖 |
成都市 | 159****4869 | 王思绎 | 四川天府新区第五小学 | 一等奖 |
成都市 | 138****6529 | 雷昊辰 | 成都市盐道街小学528校区 | 一等奖 |
成都市 | 135****9400 | 向靖宇 | 四川大学附属实验小学 | 一等奖 |
成都市 | 186****5168 | 李沁优 | 成都市龙泉驿区实验小学 | 一等奖 |
成都市 | 158****4217 | 陈浩睿 | 成都市金沙小学 | 一等奖 |
成都市 | 156****5776 | 王曦岑 | 成都市高新区新光小学 | 一等奖 |
乐山市 | 135****7177 | 罗鑫泽 | 乐山东辰外国语学校 | 一等奖 |
成都市 | 139****6001 | 冯奕诚 | 成都外国语学校附属小学 | 一等奖 |
成都市 | 134****9185 | 邹浩翔 | 成都市胜西小学 | 一等奖 |
成都市 | 159****7385 | 杨宸林子 | 成都嘉祥外国语学校 | 一等奖 |
成都市 | 159****9731 | 饶哲铭 | 成都市东城根街小学 | 一等奖 |
成都市 | 186****6500 | 程钦荻 | 成都嘉祥外国语学校 | 一等奖 |
成都市 | 151****9596 | 雷翰东 | 成都市龙舟路小学 | 一等奖 |
成都市 | 138****4111 | 朱立熙 | 成都市盐道街小学通桂校区 | 一等奖 |
成都市 | 134****4560 | 王羿洋 | 成都市东城根街小学 | 二等奖 |
成都市 | 136****9633 | 何梓馨 | 成都市东城根街小学 | 二等奖 |
成都市 | 158****8348 | 牟梓维 | 成都市和平街小学 | 二等奖 |
成都市 | 180****0829 | 冉宸帆 | 成都墨池书院小学 | 二等奖 |
成都市 | 135****8717 | 黄天皓 | 成都市金苹果龙南小学 | 二等奖 |
成都市 | 173****3485 | 罗涵 | 城投武侯领川外国语学校 | 二等奖 |
成都市 | 138****7543 | 姜芸希 | 成都市盐道街小学通桂校区 | 二等奖 |
成都市 | 189****4603 | 杨熙锐 | 四川天府新区第四小学 | 二等奖 |
乐山市 | 135****9996 | 龚子恪 | 乐山东辰外国语学校 | 二等奖 |
成都市 | 189****8500 | 袁翌宸 | 成都市盐道街小学 | 二等奖 |
成都市 | 138****1963 | 叶芷羽轩 | 成都市新都一中实验学校 | 二等奖 |
成都市 | 138****9460 | 徐守中 | 成都嘉祥外国语锦江小学 | 二等奖 |
成都市 | 138****5333 | 唐睿坤 | 成都市草堂小学 | 二等奖 |
成都市 | 158****6712 | 廖恩凯 | 四川天府新区华阳小学 | 二等奖 |
成都市 | 138****5095 | 黎沐晨 | 四川大学附属实验小学 | 二等奖 |
成都市 | 138****2684 | 叶威濂 | 成都市龙江路小学 | 二等奖 |
成都市 | 130****0165 | 钱廷李 | 成都市盐道街小学(得胜分校) | 二等奖 |
都江堰市 | 135****6699 | 刘言果 | 都江堰嘉祥外国语学校 | 二等奖 |
成都市 | 133****3149 | 杨昊鑫 | 成都市东城根街小学 | 二等奖 |
成都市 | 153****3933 | 谢易轩 | 成都嘉祥外国语锦江小学 | 二等奖 |
成都市 | 134****4510 | 宋泓睿 | 成都市双流区实验小学 | 二等奖 |
成都市 | 189****9673 | 游铠嘉 | 成都市高新区实验小学 | 二等奖 |
成都市 | 173****0385 | 杨景熙 | 成都市龙舟路小学 | 二等奖 |
成都市 | 135****4106 | 李昱硕 | 成都墨池书院小学 | 二等奖 |
成都市 | 189****8166 | 王秉轩 | 成都嘉祥外国语锦江小学 | 二等奖 |
成都市 | 130****1157 | 袁慧娜 | 成都市天涯石小学 | 二等奖 |
成都市 | 185****6688 | 张倍赫 | 成都市武侯区西川实验学校 | 二等奖 |
成都市 | 134****8999 | 李怡涵 | 成都市实验小学 | 二等奖 |
成都市 | 158****8861 | 杨智予 | 成都嘉祥外国语学校 | 三等奖 |
彭州市 | 135****0666 | 温俊锋 | 彭州市实验小学 | 三等奖 |
成都市 | 181****2177 | 高一童 | 成都市建设路小学枫林校区 | 三等奖 |
成都市 | 177****6525 | 余天成 | 成都外国语学校附属小学(高新美年校区) | 三等奖 |
成都市 | 139****6230 | 余蔚锴 | 四川天府新区第五小学 | 三等奖 |
成都市 | 181****7815 | 周雷博 | 成都市玉林小学 | 三等奖 |
成都市 | 135****0759 | 杨睿航 | 成都市培华小学 | 三等奖 |
成都市 | 139****8008 | 李承泽 | 成都金苹果锦城第一中学附属小学 | 三等奖 |
成都市 | 139****0781 | 齐竟然 | 成都市锦官新城小学 | 三等奖 |
成都市 | 189****5968 | 余昊宸 | 电子科技大学附属实验小学 | 三等奖 |
成都市 | 138****2120 | 张逸晨 | 成都墨池书院小学 | 三等奖 |
成都市 | 139****5050 | 韩贝怡 | 成都金苹果公学 | 三等奖 |
南充市 | 189****2985 | 潘文熙 | 南充市涪江路小学清泉校区 | 三等奖 |
成都市 | 139****1936 | 王刘琨 | 成都市红牌楼小学 | 三等奖 |
成都市 | 187****9598 | 胡灏然 | 成都市东城根街小学 | 三等奖 |
成都市 | 139****0758 | 杨子凌 | 成都市双流区实验小学外国语学校 | 三等奖 |
南充市 | 135****6718 | 杜泽龙 | 南部县第三小学 | 三等奖 |
南充市 | 189****8371 | 江宇杰 | 南充市涪江路小学 | 三等奖 |
成都市 | 186****9699 | 王康乔 | 成都市娇子小学 | 三等奖 |
成都市 | 152****7536 | 宋郡洋 | 成都市天涯石小学 | 三等奖 |
成都市 | 189****5862 | 王涵 | 成都蓝港外国语学校 | 三等奖 |
成都市 | 132****9686 | 陈贞贞 | 成都玉林中学附属小学 | 三等奖 |
乐山市 | 186****2636 | 周李潼 | 乐山东辰外国语学校 | 三等奖 |
成都市 | 138****6590 | 易思宇 | 成都外国语学校附属小学 | 三等奖 |
成都市 | 180****6902 | 史梓琛 | 成都市龙泉驿区向阳桥小学 | 三等奖 |
成都市 | 133****4870 | 张乐君 | 成都市盐道街小学(通桂校区) | 三等奖 |
成都市 | 138****8938 | 任彦桥 | 成都市奥林小学 | 三等奖 |
成都市 | 180****5775 | 胡洪睿 | 成都市泡桐树小学(天府校区) | 三等奖 |
成都市 | 138****4656 | 文俊曦 | 成都信息工程大学实验学校(棠中空港) | 三等奖 |
成都市 | 182****1635 | 陈星融 | 成都市龙江路小学武侯新城分校 | 三等奖 |
成都市 | 135****1111 | 周泓宇 | 成都嘉祥外国语锦江小学 | 三等奖 |
成都市 | 181****6160 | 张珂睿 | 四川天府新区第五小学 | 三等奖 |
南充市 | 189****0501 | 侯善焱 | 南充市涪江路小学 | 三等奖 |
成都市 | 137****9257 | 赖俊吉 | 成都市泡桐树小学绿舟分校 | 三等奖 |
乐山市 | 189****9390 | 林浚翔 | 乐山东辰外国语学校 | 三等奖 |
成都市 | 139****5291 | 傅子欢 | 成都嘉祥外国语锦江小学 | 三等奖 |
成都市 | 188****9783 | 邓宁 | 成都市郫都区犀浦小学 | 优秀奖 |
南充市 | 189****3606 | 马紫菡 | 南充市大北街小学 | 优秀奖 |
成都市 | 155****9993 | 梁宸瀚 | 成都嘉祥外国语锦江小学 | 优秀奖 |
成都市 | 135****3268 | 曾钰淇 | 简阳市简城第一小学 | 优秀奖 |
成都市 | 185****4969 | 房玹瑶 | 崇宁小学 | 优秀奖 |
成都市 | 177****3375 | 严梓锦 | 四川天府新区第五小学 | 优秀奖 |
成都市 | 130****3868 | 刘天琦 | 成都市少城小学 | 优秀奖 |
所在城市 | 手机号(识别号) | 姓名 | 就读学校 | 奖项 |
成都市 | 134****2431 | 刘轩诚 | 成都嘉祥外国语学校 | 一等奖 |
成都市 | 189****3734 | 王治孚 | 成都市龙江路小学 | 一等奖 |
成都市 | 138****4505 | 章正瀚 | 四川师范大学附属实验学校 | 一等奖 |
成都市 | 139****8606 | 吴文曦 | 成都外国语学校高新美年校区 | 一等奖 |
成都市 | 133****2070 | 余思桐 | 成都嘉祥外国语学校(成华校区) | 一等奖 |
成都市 | 136****2150 | 李逊谦 | 成都市天涯石小学 | 一等奖 |
成都市 | 138****4260 | 王梓彧 | 四川师范大学附属实验学校 | 一等奖 |
成都市 | 138****4680 | 张皓为 | 四川师范大学附属实验学校 | 一等奖 |
成都市 | 135****6303 | 张子涵 | 成都市双流区实验小学 | 一等奖 |
成都市 | 139****1802 | 陈柯旭 | 四川师范大学附属实验小学 | 一等奖 |
成都市 | 130****2022 | 刘珂名 | 成都市天涯石小学 | 一等奖 |
成都市 | 153****8264 | 张德艺 | 成都玉林中学附属小学 | 一等奖 |
成都市 | 139****9049 | 陈瑞端 | 成都市龙江路小学 | 一等奖 |
成都市 | 138****0022 | 罗佑宸 | 成都市龙泉驿区实验小学 | 一等奖 |
成都市 | 133****7668 | 黎浩齐 | 成都市天涯石小学 | 一等奖 |
成都市 | 191****5819 | 何奕彤 | 成都市龙江路小学 | 一等奖 |
成都市 | 138****3248 | 刘哲宏 | 成都市盐道街小学(通桂校区) | 一等奖 |
成都市 | 135****7435 | 张搏航 | 成都嘉祥外国语学校 | 一等奖 |
成都市 | 135****0422 | 李卓航 | 成都市龙江路小学 | 一等奖 |
成都市 | 159****9943 | 严子航 | 成都市东城根街小学 | 二等奖 |
南充市 | 139****0450 | 梁林虎 | 南充市南部县幸福小学 | 二等奖 |
成都市 | 180****0128 | 陈子予 | 四川天府新区第五小学 | 二等奖 |
成都市 | 136****1518 | 李昱燊 | 四川师范大学附属实验学校 | 二等奖 |
成都市 | 189****8861 | 王泓博 | 四川天府新区第三小学 | 二等奖 |
成都市 | 135****1925 | 尹致帷 | 成都嘉祥外国语学校(成华校区) | 二等奖 |
成都市 | 186****8006 | 陈玥菡 | 成都市实验小学 | 二等奖 |
成都市 | 138****8494 | 苏美祎 | 四川大学附属实验小学 | 二等奖 |
成都市 | 133****7609 | 廖彦宏 | 成都市盐道街小学(通桂校区) | 二等奖 |
成都市 | 134****6828 | 苏煜轩 | 成都嘉祥外国语学校(成华校区) | 二等奖 |
成都市 | 133****4599 | 夏瑞 | 成都嘉祥外国语学校(成华校区) | 二等奖 |
成都市 | 189****2349 | 谢佳李 | 成都市金沙小学 | 二等奖 |
成都市 | 159****8808 | 张哲 | 成都市盐道街小学锦馨分校 | 二等奖 |
绵阳市 | 138****4659 | 蒋东良 | 绵阳东辰学校 | 二等奖 |
成都市 | 130****5317 | 邱浩洋 | 成都市新都区新川外国语学校 | 二等奖 |
成都市 | 138****9896 | 王一宸 | 成都实验小学 | 二等奖 |
成都市 | 139****0488 | 刘瀚文 | 四川天府新区第五小学 | 二等奖 |
成都市 | 181****0250 | 黎耘西 | 四川天府新区第五小学 | 二等奖 |
成都市 | 135****2563 | 郭浩宇 | 成都市东城根街小学 | 二等奖 |
成都市 | 189****1221 | 贺书博 | 金苹果龙南小学 | 二等奖 |
成都市 | 189****3829 | 余宸浩 | 四川师范大学附属实验学校 | 二等奖 |
成都市 | 133****2247 | 李凡希 | 武侯区金苹果龙南小学 | 二等奖 |
成都市 | 138****0923 | 胡皓淋 | 成都市盐道街小学(通桂校区) | 二等奖 |
成都市 | 186****6151 | 高启然 | 成都市盐道街小学(通桂校区) | 三等奖 |
成都市 | 138****5729 | 袁竢能 | 成都市东城根街小学 | 三等奖 |
成都市 | 181****2717 | 史家祺 | 金苹果龙南小学 | 三等奖 |
成都市 | 180****5127 | 刘罗乐 | 成都市东城根街小学 | 三等奖 |
成都市 | 186****3399 | 罗启轩 | 成都市实验小学 | 三等奖 |
成都市 | 136****7890 | 王梓霖 | 成都市新都区新川外国语学校 | 三等奖 |
成都市 | 138****9648 | 王佩曦 | 成都嘉祥外国语锦江小学 | 三等奖 |
成都市 | 135****8000 | 叶思淼 | 成都嘉祥外国语学校(成华校区) | 三等奖 |
成都市 | 139****2788 | 曾陈 | 金苹果龙南小学 | 三等奖 |
成都市 | 199****9645 | 谭力畅 | 成都市盐道街小学(通桂校区) | 三等奖 |
所在城市 | 手机号(识别号) | 姓名 | 就读学校 | 奖项 |
成都市 | 189****4576 | 刘睿萱 | 成都七中八一学校 | 一等奖 |
成都市 | 159****6670 | 赵玺博 | 天府第四中学校 | 一等奖 |
成都市 | 139****8070 | 陈宇轩 | 天府第四中学校 | 一等奖 |
达州市 | 158****8925 | 马周 | 达州中学 | 一等奖 |
成都市 | 138****5173 | 戴煜官 | 成都市新都区新川外国语学校 | 一等奖 |
成都市 | 139****5259 | 李炎泽 | 成都市龙泉驿区向阳桥小学 | 一等奖 |
成都市 | 180****6182 | 李晔涵 | 成都市天涯石小学 | 一等奖 |
成都市 | 135****1920 | 刘钧平 | 成都七中八一学校 | 一等奖 |
乐山市 | 136****9907 | 王彦杰 | 乐山东辰外国语学校 | 一等奖 |
成都市 | 130****2284 | 刘玥 | 天府第四中学校 | 一等奖 |
成都市 | 139****2700 | 荣国文 | 电子科技大学实验中学附属小学 | 一等奖 |
成都市 | 136****5027 | 赖俊辰 | 成都市少城小学 | 一等奖 |
成都市 | 186****8878 | 陈思宇 | 成都市锦江区师一学校 | 一等奖 |
成都市 | 138****2143 | 晏祥杰 | 成都七中八一学校 | 一等奖 |
成都市 | 189****0377 | 陈奕哲 | 成都七中八一学校 | 一等奖 |
成都市 | 139****6371 | 彭中杰 | 成都七中育才学校 | 一等奖 |
成都市 | 180****4482 | 吴俊杰 | 成都七中八一学校 | 一等奖 |
成都市 | 134****3363 | 雷智天 | 成都市新都区新川外国语学校 | 一等奖 |
成都市 | 158****6361 | 黄建勋 | 成都市第49中学和美校区 | 一等奖 |
成都市 | 158****5567 | 王禹尊 | 成都七中八一学校 | 一等奖 |
成都市 | 138****0220 | 温佐臣 | 成都市新都区新川外国语学校 | 二等奖 |
成都市 | 133****4080 | 黄迪 | 成都七中育才学校(水井坊校区) | 二等奖 |
乐山市 | 189****6626 | 王子博 | 乐山东辰外国语学校 | 二等奖 |
成都市 | 133****2360 | 杨云汀 | 成都市新都区新川外国语学校 | 二等奖 |
成都市 | 139****2552 | 周奥哲 | 成都市新都区新川外国语学校 | 二等奖 |
成都市 | 135****9371 | 曾维铎 | 成都市新都区新川外国语学校 | 二等奖 |
乐山市 | 173****0334 | 谢奕涵 | 乐山东辰外国语学校 | 二等奖 |
成都市 | 139****6776 | 李宜洋 | 成都七中八一学校 | 二等奖 |
乐山市 | 181****4911 | 谭楚瀚 | 乐山东辰外国语学校 | 二等奖 |
乐山市 | 133****1259 | 唐锐哲 | 乐山东辰外国语学校 | 二等奖 |
成都市 | 182****6658 | 杨浩慷 | 成都七中八一学校 | 二等奖 |
乐山市 | 187****6688 | 徐文景 | 乐山东辰外国语学校 | 二等奖 |
成都市 | 138****9653 | 曹城瑞 | 成都石室中学初中学校(培华校区) | 二等奖 |
乐山市 | 133****5910 | 陈诚 | 乐山东辰外国语学校 | 二等奖 |
成都市 | 139****4699 | 湛昌民 | 成都外国语学校 | 二等奖 |
成都市 | 189****9808 | 尹浩宇 | 成都市盐道街中学 | 二等奖 |
乐山市 | 136****8706 | 王悦恒 | 乐山东辰外国语学校 | 二等奖 |
成都市 | 173****0863 | 刘乙阳 | 成都市天涯石小学 | 二等奖 |
成都市 | 139****2309 | 黄令尘 | 成都七中育才学校(水井坊校区) | 二等奖 |
乐山市 | 187****6906 | 周柯樵 | 乐山东辰外国语学校 | 二等奖 |
成都市 | 151****8578 | 毛雅婷 | 成都七中八一学校 | 二等奖 |
达州市 | 152****4157 | 熊江远 | 达州市第一中学 | 二等奖 |
成都市 | 189****5816 | 刘曦文 | 成都七中八一学校 | 二等奖 |
成都市 | 189****9423 | 李梓严 | 成都七中八一学校 | 二等奖 |
成都市 | 181****8576 | 鄢子栋 | 成都市锦江区师一学校 | 二等奖 |
成都市 | 139****3132 | 李拜醇 | 石室联合中学蜀华分校 | 二等奖 |
成都市 | 135****3133 | 孙懿轩 | 成都玉林中学 | 三等奖 |
乐山市 | 158****6994 | 万乐涵 | 乐山东辰外国语学校 | 三等奖 |
乐山市 | 136****3984 | 杨程皓 | 乐山东辰外国语学校 | 三等奖 |
成都市 | 177****7836 | 罗予泽 | 龙泉驿区师一中学校 | 三等奖 |
成都市 | 139****3361 | 王浩谦 | 成都市树德实验中学 | 三等奖 |
成都市 | 133****8361 | 何沛阳 | 成都七中八一学校 | 三等奖 |
成都市 | 173****3089 | 刘炬邑 | 成都冠城实验学校 | 三等奖 |
成都市 | 189****4691 | 王奕涵 | 成都市树德实验中学 | 三等奖 |
成都市 | 139****1213 | 陈绎中 | 成都师大一中 | 三等奖 |
成都市 | 159****8505 | 王灏霆 | 郫都区嘉祥外国语学校 | 三等奖 |
成都市 | 136****4095 | 张鑫柯 | 成都市锦江区师一学校 | 三等奖 |
乐山市 | 150****2553 | 周梓旭 | 乐山东辰外国语学校 | 三等奖 |
乐山市 | 182****0716 | 刘宜玥 | 乐山东辰外国语学校 | 三等奖 |
成都市 | 135****9697 | 向嘉逸 | 成都七中八一学校 | 三等奖 |
成都市 | 135****5811 | 蒋佳衡 | 成都市锦江区师一学校 | 三等奖 |
成都市 | 138****9899 | 袁子川 | 成都嘉祥外国学校锦江校区 | 三等奖 |
成都市 | 152****8530 | 武子涵 | 成都市树德实验中学 | 三等奖 |
成都市 | 139****9191 | 蒲奕豪 | 成都石室中学初中学校(培华校区) | 三等奖 |
成都市 | 136****3341 | 邹青言 | 成都市第七中学初中学校(天环校区) | 三等奖 |
成都市 | 181****1693 | 李知潞 | 成都七中育才学校(汇源校区) | 三等奖 |
成都市 | 136****0058 | 李俊延 | 石室联合中学蜀华分校 | 三等奖 |
成都市 | 139****2599 | 傅志杰 | 成都嘉祥外国语高级中学 | 三等奖 |
成都市 | 180****0704 | 谢知恩 | 成都市锦江区师一学校 | 三等奖 |
德阳市 | 181****0062 | 廖国任 | 德阳天立学校 | 三等奖 |
成都市 | 131****3666 | 尹尧 | 成都嘉祥外国学校锦江校区 | 三等奖 |
成都市 | 180****1080 | 苏凌睿 | 成都市盐道街中学 | 三等奖 |
成都市 | 135****3272 | 胡文博 | 成都市锦江区师一学校 | 三等奖 |
成都市 | 135****7828 | 王振涵 | 成都市龙泉驿区东安湖学校 | 三等奖 |
成都市 | 138****9887 | 宋刘韬 | 成都市金牛实验中学校 | 三等奖 |
四川省首届中小学C++算法能力提升科普活动现场决赛获奖名单公示(1)(2)(1).pdf